Tolerancia rozmerov
Tolerancia rozmerov | ||
Rozmer (mm) | Normálne (mm) | Prémiové (mm) |
0-10 | ±0.15 | ±0.10 |
10-25 | ±0.25 | ±0.15 |
25-50 | ±0.40 | ±0.25 |
50-80 | ±0.50 | ±0.35 |
80-100 | ±0.60 | ±0.45 |
100-120 | ±0.80 | ±0.55 |
120-150 | ±1.00 | ±0.70 |
>150 | ±1.0 percent | ±0.5 percent |
Uhlová tolerancia
Uhol |
|
|
|
Normálne | ±1 stupeň | ±2 stupne | ±2 stupne |
Premium | ±0.5 stupňa | ±1 stupeň | ±1 stupeň |










